品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 13950-14150 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-17 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 12550-12750 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-17 |
不含税 |
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304回炉边料 | 含镍量7.6-7.8% | 13950-14150 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-17 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21150-21350 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎不锈钢 | - | 12550-12750 | 元/吨 | 0 | 安徽 | 2022-05-17 |
不含税 |