品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16050-16350 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16700-16900 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15550-15750 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2022-05-17 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16050-16350 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16700-16900 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15550-15750 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2022-05-17 |
不含税 |