品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14600-14900 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022-06-10 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 14600-14900 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2022-06-10 |
不含税 |