品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 27150-27350 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-06-10 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23450-23650 | 元/吨 | -300 | 广东清远 | 2022-06-10 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19450-19650 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022-06-10 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 27150-27350 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | 2022-06-10 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23450-23650 | 元/吨 | -300 | 广东清远 | 2022-06-10 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19450-19650 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2022-06-10 |
不含税 |