品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 14000-14000 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-06-01 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8400-8400 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-06-01 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 13550-13650 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-01 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 14000-14000 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-06-01 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8400-8400 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-06-01 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 13550-13650 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-06-01 |
不含税 |