品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15750-16050 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-06-01 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-06-01 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15400-15600 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-06-01 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15750-16050 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-06-01 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-06-01 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15400-15600 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2022-06-01 |
不含税 |