品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13825-13875 | 元/吨 | -75 | 江西 | 2022-06-06 | 含税 |
再生精铅 | 14700-14800 | 元/吨 | -50 | 江西 | 2022-06-06 | 含税 | |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16525-16625 | 元/吨 | -175 | 江西 | 2022-06-06 | 含税 |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17350-17450 | 元/吨 | -175 | 江西 | 2022-06-06 | 含税 |
电蓄48V/20AH | 392.5-417.5 | 元/组 | 0 | 江西 | 2022-06-06 | 含税 | |
电蓄48V/12AH | 292.5-312.5 | 元/组 | 0 | 江西 | 2022-06-06 |
含税 |