2022年6月6日广东有色废铅行情报价

   2022-06-06 IP属地 广西88
品类 材质 报价区间 单位 涨跌 产地 发布日期 备注(其他说明)
还原铅 13800-13900 元/吨 -100 广东 2022-06-06 含税
再生精铅 14800-14900 元/吨 0 广东 2022-06-06 含税
汽车QW极板 16875-17025 元/吨 -175 广东 2022-06-06 含税
汽车QA极板 17000-17100 元/吨 -175 广东 2022-06-06 含税
废黑壳 8350-8500 元/吨 0 广东 2022-06-06 含税
废白壳 7925-8075 元/吨 0 广东 2022-06-06 含税
汽蓄QA/105AH 280-305 元/只 0 广东 2022-06-06 含税
废电蓄 8625-8775 元/吨 0 广东 2022-06-06 含税
汽蓄QA/80AH 230-250 元/只 0 广东 2022-06-06 含税
举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2024239445号
Powered By DESTOON