2022年6月6日余姚塑料城PS行情报价

   2022-06-06 IP属地 广西59
品类 牌号 厂家 区域 报价(元/吨) 涨跌
GPPS(158K) 158K 扬子巴斯夫 余姚 11100 0
GPPS(525) 525 广州石化 东莞 10000 50
HIPS(8250) 8250 宁波台化 余姚 12200 0
HIPS(PH88) PH88 镇江奇美 余姚 12800 0
GPPS(525) 525 江苏莱顿 余姚 10980 0
GPPS(5250) 5250 宁波台化 余姚 12400 0
GPPS(PG33) PG33 镇江奇美 顺德 10600 0
GPPS(PG33) PG33 镇江奇美 余姚 11600 0
GPPS(118) 118 爱思开(汕头) 汕头 9780 0
GPPS(118) 118 爱思开(汕头) 余姚 12700 0
HIPS(660) 660 广州石化 东莞 10750 0
HIPS(825) 825 盘锦乙烯 余姚 11650 0
举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2024239445号
Powered By DESTOON