品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS(158K) | 158K | 扬子巴斯夫 | 余姚 | 11100 | 0 |
GPPS(525) | 525 | 广州石化 | 东莞 | 10000 | 50 |
HIPS(8250) | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 12200 | 0 |
HIPS(PH88) | PH88 | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
GPPS(525) | 525 | 江苏莱顿 | 余姚 | 10980 | 0 |
GPPS(5250) | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 12400 | 0 |
GPPS(PG33) | PG33 | 镇江奇美 | 顺德 | 10600 | 0 |
GPPS(PG33) | PG33 | 镇江奇美 | 余姚 | 11600 | 0 |
GPPS(118) | 118 | 爱思开(汕头) | 汕头 | 9780 | 0 |
GPPS(118) | 118 | 爱思开(汕头) | 余姚 | 12700 | 0 |
HIPS(660) | 660 | 广州石化 | 东莞 | 10750 | 0 |
HIPS(825) | 825 | 盘锦乙烯 | 余姚 | 11650 |
0 |