品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 13850-13850 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-06-07 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 50 | 广东地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 13500-13600 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2022-06-07 |
不含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(广东) | - | 13850-13850 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 2022-06-07 | 含税 |
废电瓶铅(广东) | - | 8450-8450 | 元/吨 | 50 | 广东地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
破碎铅大料 | - | 13500-13600 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2022-06-07 |
不含税 |