品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 62900-63200 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 61900-62100 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37500-37700 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67100-67300 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 63400-63700 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2022-06-07 |
不含税 |