品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 65900-66300 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 62150-62550 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 61950-62350 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42000-42400 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44450-45150 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66400-66800 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-07 |
不含税 |