品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 53800-54000 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-06-07 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 67300-67500 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-06-07 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 66600-66800 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-06-07 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 60100-60300 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-06-07 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 46400-46600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-06-07 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2022-06-07 |
不含税 |