品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 62800-63100 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 61800-62000 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37400-37600 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 63300-63600 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67000-67200 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2022-06-08 |
不含税 |