品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 62700-63200 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-06-09 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 62000-62300 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-06-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42500-42700 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-06-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67100-67300 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-06-09 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 64100-64400 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-06-09 |
不含税 |