品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 13700-13700 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-06-10 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8750-8750 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13025-13025 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-06-10 |
含税 |
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(四川) | 13700-13700 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-06-10 | 含税 | |
废电瓶铅(四川) | - | 8750-8750 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
粗铅(四川) | - | 13025-13025 | 元/吨 | -200 | 四川地区 | 2022-06-10 |
含税 |