2022年6月15日常州废铁行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1740 | 1840 |
机件生铁 | 1920 | 2020 |
冲花铁边料 | 2120 | 2220 |
马达铁 | 2020 |
2120 |
2022年6月15日常州废铁行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1740 | 1840 |
机件生铁 | 1920 | 2020 |
冲花铁边料 | 2120 | 2220 |
马达铁 | 2020 |
2120 |