2022年6月15日防城港废铁行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1800 | 1900 |
机件生铁 | 2190 | 2290 |
冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
马达铁 | 2310 |
2410 |
2022年6月15日防城港废铁行情报价
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低报价 | 最高报价 |
统一废铁 | 1800 | 1900 |
机件生铁 | 2190 | 2290 |
冲花铁边料 | 2370 | 2470 |
马达铁 | 2310 |
2410 |