品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 7055-7255 | 元/吨 | -50 | 天津 | 2022-05-09 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.8% | 13900-14100 | 元/吨 | -50 | 天津 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21350-21550 | 元/吨 | -100 | 天津 | 2022-05-09 |
不含税 |
|
公司基本资料信息
|
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 7055-7255 | 元/吨 | -50 | 天津 | 2022-05-09 | 不含税 |
304回炉边料 | 含镍7.8% | 13900-14100 | 元/吨 | -50 | 天津 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21350-21550 | 元/吨 | -100 | 天津 | 2022-05-09 |
不含税 |