品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 7150-7350 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2022-05-09 | 缺货 |
304回炉边料 | - | 14300-14500 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21300-21500 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-05-09 |
不含税 |
|
公司基本资料信息
|
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | - | 7150-7350 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2022-05-09 | 缺货 |
304回炉边料 | - | 14300-14500 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | - | 21300-21500 | 元/吨 | -100 | 浙江 | 2022-05-09 |
不含税 |