2022年05月09日台州废不锈钢行情报价
品类 | 规格 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201回炉料 | 深拉料 | 6900-7100 | 元/吨 | -50 | 台州 | 2022-05-09 | 不含税 |
202回炉边料 | Ni≈3.8-4.0% | 8350-8550 | 元/吨 | -50 | 台州 | 2022-05-09 | 不含税 |
304回炉边料 | Cr18/Ni8 | 14000-14200 | 元/吨 | -50 | 台州 | 2022-05-09 | 不含税 |
316回炉废料 | Cr17Ni12Mo2 | 21300-21500 | 元/吨 | -100 | 台州 | 2022-05-09 | 不含税 |
430回炉料 | - | 4950-5150 | 元/吨 | 0 | 台州 | 2022-05-09 |
不含税 |