品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16550-16750 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15900-16100 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-08 |
不含税 |
|
公司基本资料信息
|
品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16550-16750 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-08 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15900-16100 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2022-06-08 |
不含税 |